Risultati

Questa pagina contiene, in forma sintetica, i risultati dell'esecuzione dei vari algoritmi secondo la metodologia descritta in questa pagina.

In colonna sono riportati i tempi di esecuzione di ogni algoritmo da parte dell'eseguibile generato dal compilatore indicato, mentre per ogni riga e' riportato il tempo di esecuzione del medesimo algoritmo da parte dell'eseguibile prodotto dai vari compilatori. Tutti i tempi sono espressi in secondi.

RISULTATI

# BASIC V2 B64C(1)
p-code
B64C(1)
6510
B64C(2)
p-code
B64C(2)
6510
BLITZ! BOSS LASER
FOR . . . NEXT 1,38 1,03 1,03 0,00 0,00 1,08 0,93 0,93
GOTO 12,28 1,93 1,23 0,00 0,00 1,38 1,12 3,13
VARS 21,30 7,43 5,87 3,00 1,00 5,73 6,73 9,63
CONSTS 23,63 7,15 5,72 3,00 1,00 6,68 7,10 9,98
GOSUB 25,86 7,46 6,00 3,00 2,00 6,85 7,10 10,28
VECTOR1 37,02 14,01 12,17 5,00 3,00 13,30 11,87 15,80
VECTOR2 57,00 19,77 16,47 10,00 7,00 17,22 18,33 24,61
MATH 122,67 103,83 102,37 107,00 106,00 103,36 102,63 105,82
F AND T 23,25 3,63 2,27 1,00 0,00 2,57 1,73 7,28
T AND T 25,50 3,63 2,27 1,00 0,00 2,53 1,78 8,42
IF F THEN IF T 21,00 2,70 1,65 1,00 0,00 1,97 1,40 4,28
IF T THEN IF T 23,12 3,52 2,20 1,00 0,00 2,50 1,77 5,88
(media) 49,25 22,01 19,90 16,88 15,00 20,65 20,31 25,76
Riferimento Migliore Medio Peggiore
Sito di Marco Spedaletti (asimov@mclink.it), contenuti concessi con licenza CC BY-NC 3.0 IT.